Electro Trim
Electric Paper Cutter
Tehnički podaci
| Model | Maksimalna debljina rezanja | Dužina rezne površine | Dužina | Širina | Visina | Visina radne površine | Težina | Težina postolja | Brzina rezanja | Potrošnja energije |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,6 mm | 100 cm | 147 cm | 48 cm | 101 cm | 87 cm | 24 kg | 14 kg | 2 m/sec – 6,56 ft/sec | 230V/50Hz – 110V/60Hz |
| 130 | 0,6 mm | 130 cm | 177 cm | 48 cm | 101 cm | 87 cm | 30 kg | 16 kg | 2 m/sec – 6,56 ft/sec | 230V/50Hz – 110V/60Hz |
| 150 | 0,6 mm | 150 cm | 197 cm | 48 cm | 101 cm | 87 cm | 35 kg | 17 kg | 2 m/sec – 6,56 ft/sec | 230V/50Hz – 110V/60Hz |
| 200 | 0,6 mm | 200 cm | 247 cm | 48 cm | 101 cm | 87 cm | 46 kg | 25 kg | 2 m/sec – 6,56 ft/sec | 230V/50Hz – 110V/60Hz |
| 250 | 0,6 mm | 250 cm | 297 cm | 48 cm | 101 cm | 87 cm | 51 kg | 28 kg | 2 m/sec – 6,56 ft/sec | 230V/50Hz – 110V/60Hz |
